HOWO-TX¡°Çáºè°æ¡±»ìÄýÍÁ½Á°èÔËÊä³µ
¡¡¡¡Åãͬ׏¤³Ì³µÁìÓòÖÖÖÖ¡°ÏÞÐС±¡°²éÖΡ±Õþ²ßÈÕÇ÷ÑϿᣬ£¬£¬£¬£¬£¬Êг¡Öն˼±ÇÐÐèÇóÒ»¿îÐÔÄÜÓÅÒìÓÖÄÜÖª×ã¹æÔòÒªÇóµÄ¹¤³Ì³µ²úÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÇàµºÖØ¹¤ºÀÎÖTXÇáºè°æ8·½½Á°è³µÒÀ¸½³¬Çá×ÔÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÏ¹æÉÏÅÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çå¾²ÔËӪΪ¿í´ó¿Í»§´´Á¢¸ü´ó¼ÛÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸³ÄÜÉÌíÅÐÐҵתÐÍÉý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
³µÁ¾ÉèÖü°²ÎÊý
| Õû³µÐͺŠ| QDZ5319GJBZHTX30F1 | |
| µ×ÅÌÆ½Ì¨ | ºÀÎÖTX | |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K/TX-F | |
| Õû³µÐÎ×´³ß´ç | 9760¡Á2530¡Á3800 | |
| Öá¾à | 1800+3000+1400 | |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿/kg | 11300 | |
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿/kg | 31000 | |
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP7H.320E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 230/2100 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1300/1200-1600 | |
| ±äËÙÏä | HW13709XSTL | |
| ǰÇÅ | VGD75 | |
| ºóÇÅ | MCJ11BGY/5.29 | |
| Ðü¼Ü | 3/3/4 | |
| ÂÖÌ¥ | 11R22.5 18PR | |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 82 | |
| ½Á¶¯ÈÝÁ¿/m? | 8 | |
| Çý¶¯ÏµÍ³ | Èë¿Úϵͳ | |
| ½øÁÏËÙÂÊ/m?/min | ¡Ý3 | |
| ³öÁÏËÙÂÊ/m?/min | ¡Ý2 | |
| ³öÁÏÊ£ÓàÂÊ | ¡Ü0.5% | |



