ºÀÎÖ-TX³ä»»µç×Ôж³µ
´¿µç¶¯³äµçÖ÷ÍÆ³µÐÍ
| ÔËÓª³¡¾° | ϸ·ÖÊг¡ | ³Ç½¨ÔüÍÁ | ³¡Äڶ̵¹ | |||
| Õû³µ²ÎÊý | Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | ||||
| ÐͺŠ| ZZ3317V326GZ1BEV | ZZ3317V426GZ1BEV | ||||
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K/TX-F | TX-K | TX-F | |||
| »õÏá³ß´ç(mm) | 5600 | 5800 | 7600/7800 | 8000/8200 | ||
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 9745¡Á2550¡Á3450 | 9750¡Á2550¡Á3450 | 10650/10680¡Á2550¡Á3600 | 11050/11250¡Á2550¡Á3600 | ||
| Öá¾à£¨mm£© | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | 1800+4225+1350 | 1800+4425+1350 | ||
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 31000 | |||||
| ǰÇÅ | VGD75ǰÖá(¹Ä) | VGD95ǰÖá(¹Ä) | ||||
| ºóÇÅ | MCX16ZG/MCP16ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP16ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP16ZG/MCP23ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP23ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | ||
| Ðü¼Ü | 11/11/12 | |||||
| ÂÖÌ¥ | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | ||||
| ¶¯Á¦ÏµÍ³²ÎÊý | µç»ú | lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾(Àʸß) | ||||
| µç»ú¹¦ÂÊ(kW) | 270/410 | |||||
| µç³Ø | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï® | |||||
| µçÁ¿(kWh) | 422 | 350 | ||||
| ÐÔÄܲÎÊý | ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 89 | ||||
| ×î´óÅÀÆÂ¶È(%) | 30 | |||||
| תÍä°ë¾¶(mm) | 10170 | 10750 | 11670 | 11960 | ||
´¿µç¶¯»»µçÖ÷ÍÆ³µÐÍ
| ÔËÓª³¡¾° | ϸ·ÖÊг¡ | ³Ç½¨ÔüÍÁ | ³¡Äڶ̵¹ | |||||
| Õû³µ²ÎÊý | Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | ||||||
| ÐͺŠ| ZZ3317V326GZ1BEV | ZZ3317V356GZ1SBEV | ZZ3317V446GZ1SBEV |
ZZ3317V526GZ1SBEV¡¢ ZZ3317V526GZ1SBEV35 |
||||
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K | |||||||
| »õÏá³ß´ç(mm) | 5600 | 5800/6000 | 6500 | 6800/7000 | 7600/7800 | |||
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 9745¡Á2550¡Á3450 | 10045¡Á2550¡Á3450 | 10340¡Á2550¡Á3450 | 10850¡Á2550¡Á3450 | 11840¡Á2550¡Á3450 | |||
| Öá¾à£¨mm£© | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | 1800+4025+1350 | 1800+4225+1350 | 1800+5225+1350 | |||
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 31000 | |||||||
| ǰÇÅ | VGD75ǰÖá(¹Ä) | VGD75/VGD95ǰÖá(¹Ä) | VGD95ǰÖá(¹Ä) | |||||
| ºóÇÅ | MCX16ZG/MCP16ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP16ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP16ZG/MCP23ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | |||||
| Ðü¼Ü | 11/11/12 | |||||||
| ÂÖÌ¥ | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | ||||||
| ¶¯Á¦ÏµÍ³²ÎÊý | µç»ú | lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾(Àʸß) | ||||||
| µç»ú¹¦ÂÊ(kW) | 270/410 | |||||||
| µç³Ø | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï® | |||||||
| µçÁ¿(kWh) | 282/350 | 282 | 282/350 | |||||
| ÐÔÄܲÎÊý | ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 89 | ||||||
| ×î´óÅÀÆÂ¶È(%) | 25 | |||||||
| תÍä°ë¾¶(mm) | 10170 | 10620 | 11370 | 12000 | 12000 | |||



