»·ÎÀ-TX-6¡Á4-Ìì¼Î
¡¡¡¡ºÀÎÖTX³ýÑ©³µ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÂü±¾Ìå¼ÝÊ»ÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÆøÄÒ×ùÒΣ¬£¬£¬£¬£¬Èë¿Ú·§ÌåÌÖÂÛÁ㲿¼þ£¬£¬£¬£¬£¬³µÁ¾´óÆø¡¢Ìñ¾²¡¢Çå¾²£¬£¬£¬£¬£¬Ë«È¡Á¦Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦³ýÑ©×Ôж¶à¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬ÂüÊÖÒÕ¶¯Á¦×ܳɼþ£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬Îȹ̿ɿ¿£¬£¬£¬£¬£¬³µ¼Ü¶¨ÖÆ¿×λ¿ª·¢£¬£¬£¬£¬£¬Ñ©²ù¡¢¹öË¢×°ÖÃÆ¥Åä±ãµ±ÐÔÓÅÒ죻£»£»£»£»£»£»¸Ã³µË³Ó¦¹«Â·¡¢¸ßËÙ¹«Â·¡¢¶¼»áÖ÷¸ÉµÀ¡¢»ú³¡µÈÓ¦Óó¡¾°£¬£¬£¬£¬£¬¼¯³ýÑ©¡¢³ý±ù¡¢×ÔжµÈ¶à¹¦Ð§ÓÚÒ»ÌåµÄ³ýѩװ±¸£¬£¬£¬£¬£¬¶¬¼¾¿ÉÉÏ×°³ýÑ©¹öË¢¡¢ÍÆÑ©²ù¼°ÒºÌåÈö²¼ÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬ÏÄÈÕ¿ÉÉÏ×°¸ßѹϴµØÏµÍ³¡¢µÍѹÈ÷ˮϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬¼¯É¨Ñ©¡¢ÍÆÑ©¡¢ÒºÌåÈö²¼¡¢¸ßѹϴµØ¡¢µÍѹÈ÷Ë®ÓÚÒ»Ì壬£¬£¬£¬£¬ÕæÕý×öµ½»·±£¡¢¸ßЧ¡¢Ò»³µ¶àÓ㬣¬£¬£¬£¬ÌáÉýµ×Å̳µÊ¹ÓÃÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬½â¾öõè¾¶Ò»ÄêËÄÐòµÄÇåɨ×÷ÒµÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

| ³µÁ¾ÏµÁÐÖÖ±ð | »·ÎÀ³µ |
| ͨ¸æÃû³Æ | ³ýÑ©³µ |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 25000 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º7865 ¿í£º2520 ¸ß£º 3135 |
| Öá¾à | 4125+1350 |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 89(km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | £¾35 |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP10H400E62·¢ÄîÍ·(´øºóÈ¡Á¦) |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1900/1200-1300 |
| ±äËÙÏä | HW19710±äËÙÏä+ HW70·¨À¼Ê½È¡Á¦Æ÷ |
| ºóÇÅÐͺŠ| MAT16ZG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 300L |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÔöÇ¿°æ¶àƬ»É(11/12) |
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | 9.5L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ͨ¸æÐͺŠ| ZZ3257V434GF1 |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 6X2 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 9930kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | ¡Ý230 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | ¡Ü24 |
| ·¢ÄîÍ·¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 294/1900 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.8 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 300 |
| ÂÖÌ¥ | 12.00R20ÂÖÌ¥(»ìÏý»¨ÎÆ/16PR) |
| ÂíÁ¦ | 400PS |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



