ºÀÎÖ-TX³ä»»µçÇ£Òý³µ
Ç£Òý³µ²úÆ·ÇéÐÎ-´¿µç¶¯³äµçÖ÷ÍÆ³µÐÍ
| ÔËÓª³¡¾° | ϸ·ÖÊг¡ | ¸ÛÄÚ¼¯×°ÏäÔËÊä | ³¡ÄÚÍâÔËÊä(¸Ö³§¡¢¿Ú°¶¡¢ÃºÌ¿¡¢É°Ê¯ÁÏ¡¢·ÛÁ£ÎïÁÏ) | ³¡ÄÚÍâ¶Ìµ¹ÔËÊä(¸Ö³§¡¢¿Ú°¶) | ||||
| Õû³µ²ÎÊý | Çý¶¯ÐÎʽ | 4¡Á2 | 6¡Á4 | |||||
| ÊÖÒÕõè¾¶ | µçÇýÇÅ | ÖÐÑëÇý¶¯ | µçÇýÇÅ | ÖÐÑëÇý¶¯ | ||||
| ÐͺŠ| ZZ4187N361GZ1BEV28 | ZZ4187V421GZ1BEV42 | ZZ4257Y344GZ1BEV28/35/42 | ZZ4256Y344HZ1BEV35 | ZZ4257V384GZ1HBEV42 | |||
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-F | G7S-P G7S-E | TX-F | |||||
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 6160¡Á2520¡Á3135,3635 | 6655¡Á2510¡Á3230 | 7080¡Á2520¡Á3135,3635 | 7072¡Á2520¡Á3290,3890£¬£¬£¬£¬£¬£¬3980 | 7425¡Á2520¡Á3160,3660 | |||
| Öá¾à£¨mm£© | 3600 | 4200 | 3425+1350 | 3825+1350 | ||||
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 18000 | 25000 | ||||||
| ǰÇÅ | VGD71/VPD71DǰÖá(ÅÌ) | VPD71DSǰÖá(ÅÌ) | VGD95DǰÖá(ÅÌ) | |||||
| ºóÇÅ | MCE16ZGµçÇýµ¥ºóÇÅ | MCJ13JGY | MCE12ZG/MCE16ZGµçÇýË«ÁªÇÅ | MCP23ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | ||||
| Ðü¼Ü | 3/9+6 | 3/5 | 2/3,3/5,3/12 | 9/12 | ||||
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | 12.00R20 | ||||||
| ¶¯Á¦ÏµÍ³²ÎÊý | µç»ú | lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾ | ||||||
| µç»ú¹¦ÂÊ(kW) | 140/260 | 260/410 | 280/520 | 270/410 | ||||
| µç³Ø | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï® | |||||||
| µçÁ¿(kWh) | 282 | 422 | 282/350/422 | 350 | 422 | |||
| ÐÔÄܲÎÊý | ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 89 | 80 | |||||
| ×î´óÅÀÆÂ¶È(%) | 20 | |||||||
| תÍä°ë¾¶(mm) | 6600 | 7500 | 7850 | 7850 | 8900 | |||
Ç£Òý³µ²úÆ·ÇéÐÎ-´¿µç¶¯»»µçÖ÷ÍÆ³µÐÍ
| ÔËÓª³¡¾° | ϸ·ÖÊг¡ | ³¡ÄÚÍâÔËÊä(¸Ö³§¡¢¿Ú°¶¡¢ÃºÌ¿¡¢É°Ê¯ÁÏ¡¢·ÛÁ£ÎïÁÏ) | ||||
| Õû³µ²ÎÊý | Çý¶¯ÐÎʽ | 6¡Á4 | ||||
| ÊÖÒÕõè¾¶ | ÖÐÑëÇý¶¯ | |||||
| ÐͺŠ| ZZ4257V384GZ1SBEV | ZZ4257V384GZ1BEV35 | ZZ4256V394HZ1SBEV | |||
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-F | G7S-P¡¢G7S-E | ||||
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 7480¡Á2496¡Á3230,3635 | 7485¡Á2496¡Á3390,3635 | 7625¡Á2520¡Á3290,3890£¬£¬£¬£¬£¬£¬3980 | |||
| Öá¾à£¨mm£© | 3800+1400 | 3900+1400 | ||||
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 25000 | |||||
| ǰÇÅ | VGD71ǰÖá(¹Ä)/VPD71DǰÖá(ÅÌ) | VPD95DǰÖá(ÅÌ) | VPD71DSǰÖá(ÅÌ) | |||
| ºóÇÅ | MCJ12BG/MCJ13BGY/MAT16ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP23ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCJ12BG/MCJ13BGYË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCP23ZGË«ºóÇÅ(¹Ä) | ||
| Ðü¼Ü | 2/3,3/5,3/12 | 9/12 | 3/4,3/5 | 2/3,3/5 | ||
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | 12.00R20 | 12R22.5 | |||
| ¶¯Á¦ÏµÍ³²ÎÊý | µç»ú | ÌØ°Ù¼Ñ | ÖØÆû(Àʸß) | lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾£¨ÌذټÑ/Ϋ²ñ£© | ÌØ°Ù¼Ñ | |
| µç»ú¹¦ÂÊ(kW) | 240/360 | 270/410 | 270/410 | 240/360 | ||
| µç³Ø | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï® | |||||
| µçÁ¿(kWh) | 282 | 350 | 282 | |||
| ÐÔÄܲÎÊý | ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 89 | ||||
| ×î´óÅÀÆÂ¶È(%) | 15 | 20 | 20 | |||
| תÍä°ë¾¶(mm) | 8500 | 8500 | 8700 | |||



